| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei | |||
| 1101 | Grundschule am Frankenwall, Asbach | Schulstr. 7 | 53567 Asbach | ja | |
| 1102 | Gaststätte Weißenfels, Germscheid | An der Holl 13 | 53567 Asbach | ja | |
| 1103 | Grundschule am Frankenwall, Asbach | Schulstr. 7 | 53567 Asbach | ja | |
| 1104 | Grundschule in Limbach | Altenkirchener Str. 20 | 53567 Asbach | ja | |
| 1105 | Grundschule am Frankenwall, Asbach | Schulstr. 7 | 53567 Asbach | ja | |
| 1106 | Bürgerhaus Asbach | Hauptstr. 50 | 53567 Asbach | ja | |
| 1107 | Grundschule am Frankenwall | Schulstr. 7 | 53567 Asbach | ja | |
| ja | |||||
| 2101 | Heimathaus Buchholz | Zur alten Schule 1 | 53567 Buchholz | ja | |
| 2102 | Gasthaus Höfer | Hauptstr. 53 | 53567 Buchholz | ja | |
| 2103 | Bürgerhaus Kölsch-Büllesbach | Philipp-Hohn-Platz 1 | 53567 Buchholz | ja | |
| 2104 | Bürgerhaus Kölsch-Büllesbach | Philipp-Hohn-Platz 1 | 53567 Buchholz | ja | |
| 2105 | Dorfgem.haus Griesenbach | Hohlweg 20 | 53567 Buchholz | ja | |
| ja | |||||
| 3101 | Bürgerhaus Neustadt | Raiffeisenstr. 9 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| 3102 | Bürgerhaus Neustadt | Raiffeisenstr. 9 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| 3103 | Mehrzweckraum Etscheid | Heimatstr. 3 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| 3104 | Bürgerhaus Fernthal | Werner-Heisenberg-Straße 9 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| 3105 | Bürgerhaus Fernthal | Werner-Heisenberg-Straße 9 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| 3106 | Bürgerhaus Rahms | Fortunatusstr. 2 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| 3107 | Schützenhaus Rott | Sebastianusweg 3 | 53577 Neustadt (Wied) | ja | |
| ja | |||||
| 4101 | Forum Windhagen | Reinhard-Wirtgen-Straße 4 a | 53578 Windhagen | ja | |
| 4102 | Pfarrheim Windhagen | Hauptstr. 47 | 53578 Windhagen | ja | |
| 4103 | Forum Windhagen | Reinhard-Wirtgen-Straße 4 a | 53578 Windhagen | ja | |
| 4104 | Forum Windhagen | Reinhard-Wirtgen-Straße 4 a | 53578 Windhagen | ja | |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei | |||
| Bad Hönningen 1 | Sprudelhalle Bad Hönningen | Sprudelhalle Rudolf-Buse Straße |
53557 Bad Hönningen | ja | |
| Bad Hönningen 2 | Sprudelhalle Bad Hönningen | Sprudelhalle Rudolf-Buse Straße |
53557 Bad Hönningen | ja | |
| Bad Hönningen 3 | Heimathaus Ariendorf | Bergstraße | 53557 Bad Hönningen-Ariendorf | ja | |
| Leutesdorf 1 | Turnhalle Leutesdorf | Rätsgasse | 56599 Leutesdorf | ja | |
| Hammerstein 1 | Bürgerhaus Alte Schule | Schulstraße | 56598 Hammerstein | ja | |
| Rheinbrohl 1 | Hotel "Zum Römer", Großer Saal | Hauptstraße 55 | 56598 Rheinbrohl | ja | |
| Rheinbrohl 2 | Hotel "Zum Römer", Großer Saal | Hauptstraße 56 | 56599 Rheinbrohl | ja | |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei |
| 101 - Sängerhalle | Bergstr. 23 56269 Dierdorf-Brückrachdorf |
ja |
| 201 - Sitzungsraum der Stadt | Sitzungsraum der Stadt Marktstr. 3 56269 Dierdorf |
nein |
| 202 - Alte Schule | Alte Schule Am Damm 1 56269 Dierdorf |
ja |
| 301 - Dorfgemeinschaftshaus Giershofen | Dorfgemeinschaftshaus Raiffeisenstr. 3 56269 Dierdorf-Giershofen |
ja |
| 401 - Dorfgemeinschaftshaus Wienau | Dorfgemeinschaftshaus Schwalbenstr. 7 56269 Dierdorf-Wienau |
ja |
| 501 - Dorfgemeinschaftshaus Elgert | Dorfgemeinschaftshaus Erlenstraße 28 56269 Dierdorf-Elgert |
ja |
| 101 - Sitzungsraum der Ortsgemeinde | Sitzungsraum Dierdorferstr. 2 56276 Großmaischeid |
nein |
| 102 - Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeid | Schulturnhalle Schulstraße 2 56276 Großmaischeid |
ja |
| 201 - Dorfgemeinschaftshaus Kausen | Dorfgemeinschaftshaus Hochstraße 6 56276 Großmaischeid-Kausen |
ja |
| 101 - Dorfgemeinschaftshaus Isenburg | Dorfgemeinschaftshaus Hauptstr. 36 56271 Isenburg |
ja |
| 101 - Bürgerhaus Kleinmaischeid | Bürgerhaus Hauptstr. 32 56271 Kleinmaischeid |
ja |
| 101 - Bürgerhaus Marienhausen | Bürgerhaus Auf der Hohl 1 56269 Marienhausen |
ja |
| 101 - Dorfgemeinschaftshaus Stebach | Dorfgemeinschaftshaus Maischeider Str. 4 56276 Stebach |
ja |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei | |
| 201 | Ortsgemeinde Dattenberg | Bürgerhaus Dattenberg, Zum Schwarzen See |
ja |
| 301 | Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg | Bürgerhaus Kasbach Kasbachtalstraße 56 |
ja |
| 302 | Kindergarten Ohlenberg Hauptstraße 64 |
ja | |
| 401 | Ortsgemeinde Leubsdorf | Bürgerhaus Leubsdorf Kreuzstraße 1 |
ja |
| 501 | Stadt Linz am Rhein | Stadthalle Linz am Rhein,
Strohgasse 12 |
ja |
| 502 | Turnhalle Altgymnasium Linz am
Rhein, Strohgasse 14 |
ja | |
| 503 | Sporthalle Miesgesweg, Miesgesweg | ja | |
| 601 | Ortsgemeinde Ockenfels | Bürgerhaus Ockenfels, Hauptstraße 48 | ja |
| 701 | Ortsgemeinde St. Katharinen | Sporthalle St. Katharinen,
Gymnastikraum, Josef-Hüngsberg-Straße 8 |
ja |
| 702 | Sporthalle St. Katharinen,
Mehrzweckraum, Josef-Hüngsberg-Straße 8 |
ja | |
| 801 | Ortsgemeinde Vettelschoß | Forum Am Blauen See, Zum Forum 1 |
ja |
| 802 | Bürgerhaus Kalenborn, Bernhardtstraße 18 |
ja |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei |
| Haus an den Buchen | Haus an den Buchen | ja |
| An den Buchen 1 | ||
| 56307 Dernbach | ||
| Schützenhaus Döttesfeld | Schützenhaus | ja |
| Schützenstr. 23 | ||
| 56305 Döttesfeld | ||
| Gemeinschaftshaus Dürrholz | Gemeinschaftshaus | ja |
| Muscheider Str. 26 | ||
| 56307 Dürrholz | ||
| Gemeinschaftshaus Hanroth | Gemeinschaftshaus | nein |
| Hauptstraße 102 | ||
| 56316 Hanroth | ||
| Gemeinschaftshaus Harschbach | Gemeinschaftshaus | ja |
| Hauptstraße 15 | ||
| 56307 Harschbach | ||
| Gemeinschaftshaus Linkenbach | Gemeinschaftshaus | ja |
| Hauptstraße 22 | ||
| 56317 Linkenbach | ||
| Bürgerhaus Niederhofen | Bürgerhaus | ja |
| Hauptstraße 30 | ||
| 56316 Niederhofen | ||
| Ev. Gemeindehaus Niederwambach | Ev. Gemeindehaus | |
| Steimelerstr. | ja | |
| 57614 Niederwambach | ||
| Bürgerhaus Oberdreis | Bürgerhaus | ja |
| Pfarrstr. 1 | ||
| 57639 Oberdreis | ||
| Bürgerhaus Lautzert | Bürgerhaus | ja |
| Schulstraße 5 | ||
| 57639 Oberdreis-Lautzert | ||
| Alter Bahnhof Puderbach | Alter Bahnhof | ja |
| Bahnhofstr. 1 | ||
| 56305 Puderbach | ||
| Dorfpavillon Ratzert | Dorfpavillon | ja |
| Wilhelmstr. 2 | ||
| 57614 Ratzert | ||
| Gemeinschaftshaus Raubach | Gemeinschaftshaus | ja |
| Kirchstr. 15 | ||
| 56316 Raubach | ||
| Bürgerhaus Rodenbach | Bürgerhaus | ja |
| Neitzerter Str. | ||
| 57639 Rodenbach | ||
| "Haus des Gartens" Steimel | Haus des Gartens | ja |
| Hubertusstr. 1 | ||
| 57614 Steimel | ||
| Gemeinschaftshaus Urbach | Gemeinschaftshaus | ja |
| Schulstr. | ||
| 56317 Urbach | ||
| Bürgerhaus Woldert | Bürgerhaus | ja |
| Dierdorfer Str. 13 | ||
| 57614 Woldert |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei | |
| 0201 | Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Löh 10 | Anhausen | ja |
| 0301 | Deichwiesenhof, Jahrsfelder Weg 16 | Bonefeld | ja |
| 0401 | Marienschule, Marienstr. 2,Breitscheid, OT Nassen | Breitscheidt | ja |
| 0501 | Dorfgemeinschaftshaus, Buchenweg 3 | Datzeroth | ja |
| 0601 | Heimathalle, Am Kurpark 1 | Ehlscheid | ja |
| 0701 | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstr. 1 | Hardert | ja |
| 0801 | Dorfgemeinschaftshaus, Hönninger Str. 18 | Hausen | ja |
| 0901 | Dorfgemeinschaftshaus,Ober den Gärten 6, | Hümmerich | ja |
| 1001 | Wiedhöhenhalle, Schulstraße 5 | Kurtscheid | ja |
| 1101 | Dorfgemeinschaftshaus, Am Mühlenplatz 1 | Meinborn | ja |
| 1201 | Bürgerhaus an der Turnhalle | Melsbach1201 | ja |
| 1202 | Bürgerhaus an der Turnhalle | Melsbach1202 | ja |
| 1301 | Dorfgemeinschaftshaus, Im Freizeitpark | Niederbreitbach | ja |
| 1401 | Kultur-u.Jugendcentrum, Über dem Stellweg 9 | Oberhonnefeld-Gierend | ja |
| 1501 | Neues Dorfgemeinschaftshaus Oberraden, Mittelstraße 1 a | Oberraden | ja |
| 1601 | Gemeindehaus, Westerwaldstraße 11 | Rengsdorf1601 | ja |
| 1602 | Turnhalle am Feuerwehrgerätehaus, Pf.-Knappmann-Str. | Rengsdorf1602 | ja |
| 1701 | Wiedhalle, Auf dem Posten 3 | Roßbach | ja |
| 1801 | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 4 | Rüscheid | ja |
| 1901 | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 7a | Straßenhaus | ja |
| 2001 | Dorfgemeinschaftshaus, Mittelstr. 40 | Thalhausen | ja |
| 2101 | Kolpinghaus, Brückenstr. 14 | Waldbreitbach | ja |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei |
| 711-Dorfgemeinschaftshaus Bruchhausen | Waldstraße 31 53572 Bruchhausen |
ja |
| 721/722-Kindergarten Erpel | Heisterer Straße 29 53579 Erpel |
ja |
| 723/724-Mehrzweckhalle I Erpel | Winzerstraße 8 53579 Erpel |
ja |
| 725-Mehrzweckhalle II Erpel | Winzerstraße 8 53579 Erpel |
ja |
| 731-Grundschule Rheinbreitbach I | Schulstraße 4 53619 Rheinbreitbach |
ja |
| 732-Grundschule Rheinbreitbach II | Schulstraße 4 53619 Rheinbreitbach |
ja |
| 733-Grundschule Rheinbreitbach III | Schulstraße 4 53619 Rheinbreitbach |
ja |
| 734-Grundschule Rheinbreitbach IV | Schulstraße 4 53619 Rheinbreitbach |
ja |
| 735-Grundschule Rheinbreitbach V | Schulstraße 4 53619 Rheinbreitbach |
ja |
| 741-Sporthalle "Am Sonnenberg" | Schulstraße 6 53572 Unkel |
ja |
| 742-Rathaus Stadt Unkel | Linzer Straße 2 53572 Unkel |
ja |
| 743-Kindergarten Scheuren | Scheurener Straße 25a 53572 Unkel |
ja |
| 745-Bürgerhaus Heister | Am Kelter 11 53572 Unkel |
ja |
| Stimmbezirk | Wahlräume | barrierefrei |
| Altwied 1001 | Bürgerhaus Im Wiedtal 69 | ja |
| Block 1101 | Heisterer Straße 29 53579 Erpel |
ja |
| Engers 1201 | Carl-Orff-Schule / Aula Orffstraße 37 | ja |
| Engers 1202 | Heinrich-Haus / Turnhalle Neuwieder Straße 21b | ja |
| Feldkirchen 1301 | Grundschule / Turnhalle Schillerstraße 41 (Zugang über Hans-Christian-Andersen-Straße) | ja |
| Feldkirchen 1302 | Grundschule / Aula Schillerstraße 41 | ja |
| Feldkirchen 1303 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte / Aula Feldkircher Straße 100 | ja |
| Gladbach 1401 | Wülfersberg Grundschule Frans-Hals-Straße 6 | ja |
| Gladbach 1402 | Wülfersberg Grundschule Frans-Hals-Straße 6 | ja |
| Heddesdorf 1501 | Ludwig-Erhard-Schule / Mensa Beverwijker Ring 3 | ja |
| Heddesdorf 1502 | Ludwig-Erhard-Schule / Aula Beverwijker Ring 3 | ja |
| Heddesdorf 1503 | Turnhalle TV Heddesdorf Bürgermeister-Bidgenbach-Straße 11 | ja |
| Heddesdorf 1504 | Josef-Ecker-Stift / Wintergarten Erlenweg 42 | ja |
| Heddesdorf 1505 | Geschwister-Scholl-Schule / Pausen- und Mehrzweckraum Wallstraße 2 (Zugang über Geschwister-Scholl-Straße; Schulhof) | ja |
| Heddesdorf 1506 | Geschwister-Scholl-Schule / Turnhalle Wallstraße 2 | ja |
| Heimbach-Weis 1601 | Berufsbildungswerk / Freizeitforum Stiftsstraße 1 | ja |
| Heimbach-Weis 1602 | Margaretenschule / Turnhalle Schulstraße 10 | ja |
| Heimbach-Weis 1603 | AWO Seniorentreff Am Weiser Bach 3a | ja |
| Innenstadt 1701 | Rhein-Wied-Gymnasium / Bibliothek Im Weidchen 2 | ja |
| Innenstadt 1702 | Historisches Rathaus / Stadtbibliothek Pfarrstraße 8 | ja |
| Innenstadt 1703 | food hotel / Tagungsraum "Teespeicher" Langendorfer Straße 155 | ja |
| Innenstadt 1704 | Jugendzentrum "Big House" Museumstraße 4a | ja |
| Innenstadt 1705 | Sonnenandschule / Aula Sonnenstraße 46 | ja |
| Innenstadt 1706 | Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige / "Haus 5" Elisabethstraße 48 | ja |
| Irlich 1801 | Grundschule St. Georg / Raum U6 Apostelstraße 5 | ja |
| Irlich 1802 | Grundschule St. Georg / Raum U7 Apostelstraße 5 | ja |
| Niederbieber 1901 | Evangelisches Gemeindehaus Am Kirchberg 11 | ja |
| Niederbieber 1902 | Katholisches Pfarrheim St. Bonifatius Kurt-Schumacher Sraße 5 | ja |
| Oberbieber 2001 | Evangelisches Kinder- und Jugendheim / Aula Heimstraße 33 | ja |
| Oberbieber 2002 | Evangelisches Gemeindehaus Pfarrer-Herbert-Köhler-Straße 1 | ja |
| Rodenbach 2101 | Turnhalle Auf den Wiesen 17 | ja |
| Segendorf 2201 | Freie Christliche Schule / Gymnastikhalle Nodhausener Sraße 35 | ja |
| Torney 2301 | Bürgerhaus Westpreußenstraße 2 | ja |
