| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| KT-Mitglieder | 599,77 KB | ||
| Kreisausschuss | 255,87 KB | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | 244,11 KB | ||
| Ausschuss für ÖPNV, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur | 260,05 KB | ||
| Werkausschuss Kreiswasserwerk | 260,23 KB | ||
| Ausschuss für Klimaschutz, Energie und Ressourcenwirtschaft | 260,58 KB | ||
| Sozialausschuss | 261,95 KB | ||
| Schulträgerausschuss | 310,31 KB | ||
| Arbeitskreis Brand- und Katastrophenschutz | 248,08 KB | ||
| Ausschuss Landkreis 2030 | 261,78 KB | ||
| Jugendhilfeausschuss | 350,55 KB | ||
| Beirat für Migration und Integration | 320,01 KB | ||
| Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen | 323,21 KB |
